top of page

Relatório anual de prestação de contas

Comprometidos com a transparência, publicamos anualmente o relatório de receitas e despesas

Anexo10 TC 2546-2021 1º QUADRIMESTRE 2022

Anexo10 TC 2547-2021 1º QUADRIMESTRE 2022

Anexo10 TC 2546-2021 2º QUADRIMESTRE 2022

Anexo10 TC 2547-2021 2º QUADRIMESTRE 2022

Anexo10 TC 2546-2021 3º QUADRIMESTRE 2022

Anexo10 TC 2547-2021 3º QUADRIMESTRE 2022

Anexo10 TC 2703-2022 1º QUADRIMESTRE 2023

Anexo10 TC 2702-2022 1º QUADRIMESTRE 2023

bottom of page